Характеристики с двигателем WEICHAI
| Пост. кВт | Резерв кВА | Модель двигателя | Исполнение | Габариты (мм) | Вес (кг) | Бак (л) | Масло (л) | Антифриз (л) | Автономность (ч) | Шум (дБ, 7м) | Расход 75% | Расход 100% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 13.7 | Weichai WP2.3D25E200 | Кожух | 1800×800×1200 | 900 | 220 | 5 | 5 | 8 | 50 | 3.0 | 4 |
| 20 | 27.5 | Weichai WP2.3D25E200 | Кожух | 2000×850×1250 | 1000 | 220 | 8 | 14 | 8 | 50 | 3.8 | 5 |
| 30 | 41.25 | Weichai WP2.3D40E200 | Кожух | 2000×900×1300 | 1100 | 220 | 13 | 15 | 8 | 50 | 6.8 | 9 |
| 40 | 55 | Weichai WP2.3D48E200 | Кожух | 2200×1000×1400 | 1200 | 240 | 13 | 15 | 8 | 50 | 11.3 | 15 |
| 50 | 68.75 | Weichai WP4.1D66E200 | Кожух | 2200×1100×1450 | 1300 | 240 | 13 | 15 | 8 | 50 | 13.5 | 18 |
| 60 | 82.5 | Weichai WP4.1D80E200 | Кожух | 2400×1150×1500 | 1400 | 240 | 14 | 18 | 8 | 50 | 15.0 | 20 |
| 70 | 96.25 | Weichai WP4.1D80E200 | Кожух | 2500×1200×1550 | 1500 | 380 | 14 | 18 | 8 | 50 | 16.5 | 22 |
| 80 | 110 | Weichai WP4.1D100E200 | Кожух | 2600×1250×1600 | 1600 | 380 | 14 | 18 | 8 | 50 | 17.3 | 23 |
| 90 | 123.75 | Weichai WP4.1D110E210 | Кожух | 2700×1300×1600 | 1750 | 380 | 18 | 25.5 | 8 | 50 | 17.3 | 23 |
| 100 | 137.5 | Weichai WP6D132E200 | Кожух | 2800×1300×1650 | 1800 | 380 | 18 | 25.5 | 8 | 50 | 18.0 | 24 |
| 150 | 206.25 | Weichai WP10D200E200 | Кожух | 2800×1400×1700 | 2000 | 380 | 18 | 25.5 | 8 | 50 | 18.0 | 24 |
| 200 | 275 | Weichai WP10D238E200 | Кожух | 3000×1500×1800 | 2700 | 700 | 18 | 28.6 | 8 | 50 | 29.3 | 39 |
| 220 | 303 | Weichai WP10D238ZH220 | Кожух | 3000×1500×1800 | 2750 | 700 | 18 | 28.6 | 8 | 50 | 29.3 | 39 |
| 250 | 344 | Weichai WP10D320E200 | Кожух | 3200×1600×1900 | 3000 | 700 | 41 | 73.2 | 8 | 50 | 38.3 | 51 |
| 300 | 412.5 | Weichai WP13D385E200 | Кожух | 3300×1700×2000 | 3300 | 800 | 41 | 80.2 | 8 | 50 | 45.8 | 61 |
| 350 | 481.25 | Weichai WP13D440E310 | Кожух | 3400×1800×2100 | 3800 | 900 | 41 | 80.2 | 8 | 50 | 60.8 | 81 |
| 400 | 550 | Weichai WP13D490E310 | Кожух | 3500×1900×2150 | 4000 | 900 | 65 | 147 | 8 | 50 | 69.0 | 92 |
| 500 | 688 | Weichai 6M33D633E200 | Кожух | 3800×2000×2300 | 4800 | 1000 | 65 | 147 | 8 | 50 | 85.5 | 114 |
| 550 | 756.2 | Weichai 6M33D670E200 | Кожух | 3800×2000×2300 | 5000 | 1000 | 68 | 147 | 8 | 50 | 94.5 | 126 |
| 600 | 825 | Weichai 6M33D725E310 | Кожух | 4000×2100×2400 | 5500 | 1600 | 75 | 167 | 8 | 50 | 105.8 | 141 |
| 650 | 893 | Weichai 8M33D800E200 | Кожух | 4000×2100×2400 | 5800 | 1600 | 75 | 167 | 8 | 50 | 111.8 | 149 |
| 700 | 962.5 | Weichai 12M26D902E200 | Кожух | 4200×2200×2500 | 6500 | 1600 | 85 | 180 | 8 | 50 | 145.5 | 194 |
| 800 | 1100 | Weichai 12M26D968E200 | Кожух | 4400×2300×2600 | 7000 | 1600 | 100 | 200 | 8 | 50 | 141.0 | 188 |
| 900 | 1250 | SDEC 6WTAA35-G310 | Кожух | 4600×2400×2700 | 7800 | 1600 | 100 | 200 | 8 | 50 | 150.0 | 200 |
| 1000 | 1375 | Weichai 12M33D1210E200 | Контейнер | 4800×2500×2800 | 8200 | 2000 | 150 | 250 | 8 | 75 | 190.5 | 254 |
| 1200 | 1650 | Weichai 12M33D1500E310 | Контейнер | 5000×2600×2900 | 9500 | 2000 | 177 | 400 | 8 | 75 | 202.5 | 270 |
| 1300 | 1750 | Weichai 16M33D1580E310 | Контейнер | 5200×2700×3000 | 10200 | 1600 | 180 | 450 | 8 | 75 | 217.5 | 290 |
| 1400 | 1925 | Weichai 16M33D1580E310 | Контейнер | 5200×2700×3000 | 10500 | 1600 | 180 | 450 | 8 | 75 | 217.5 | 290 |
| 1500 | 2062.5 | Weichai 16M33D1800E310 | Контейнер | 5400×2800×3100 | 11500 | 2000 | 200 | 500 | 8 | 75 | 240.0 | 320 |
Стандартная комплектация
- Напряжение: 230/400 В
- Частота: 50 Гц
- Исполнение: Шумозащитный кожух / контейнер (1150+ кВт)
- Степень автоматизации: ATS Kaijieli 164C
- Синхронный генератор: бесщёточный, 4-полюсный
- Контроллер: Smartgen / DeepSea (в зависимости от комплектации)
- Тип масла: SAE 15W40
- Охлаждающая жидкость: антифриз −40°C
- Класс защиты: IP23
- Автономность: 8–12 часов (зависит от бака)
- Гарантия: 12 месяцев или 1000 моточасов
*Габариты и масса могут незначительно отличаться в зависимости от комплектации (объём топливного бака, система АВР, тип альтернатора и дополнительное оборудование).
