SDEC Характеристики
| Пост. кВт | Резерв кВА | Габариты (мм) | Вес (кг) | Топливный бак, л | Масло, л | Антифриз, л | Расход топлива 75% (л/ч) | Расход топлива 100% (л/ч) | Автономность (ч) | Уровень шума, дБ (7 м) | Исполнение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 12.5 | 1800×900×1200 | 750 | 20 | 8 | 15 | 1.9 | 2.5 | 10.5 | 68 | Шумозащитный кожух |
| 20 | 25 | 1900×900×1200 | 820 | 40 | 10 | 18 | 3.8 | 5 | 10.5 | 68 | Шумозащитный кожух |
| 30 | 37.5 | 2000×950×1250 | 900 | 60 | 12 | 22 | 5.7 | 7.5 | 10.5 | 69 | Шумозащитный кожух |
| 40 | 50 | 2200×965×1120 | 970 | 80 | 14 | 25 | 7.6 | 10 | 10.5 | 69 | Шумозащитный кожух |
| 50 | 62.5 | 2300×1000×1300 | 1150 | 100 | 16 | 30 | 9.5 | 12.5 | 10.5 | 70 | Шумозащитный кожух |
| 60 | 75 | 2400×1000×1350 | 1250 | 120 | 18 | 35 | 11.4 | 15 | 10.5 | 70 | Шумозащитный кожух |
| 70 | 87.5 | 2500×1050×1350 | 1350 | 140 | 20 | 40 | 13.3 | 17.5 | 10.5 | 71 | Шумозащитный кожух |
| 80 | 100 | 2670×1075×1400 | 1490 | 160 | 22 | 45 | 15.2 | 20 | 10.5 | 71 | Шумозащитный кожух |
| 90 | 112.5 | 2700×1075×1400 | 1580 | 180 | 24 | 50 | 17.1 | 22.5 | 10.5 | 72 | Шумозащитный кожух |
| 100 | 125 | 2770×1075×1400 | 1670 | 200 | 26 | 55 | 19 | 25 | 10.5 | 72 | Шумозащитный кожух |
| 150 | 187.5 | 3200×1200×1800 | 2200 | 300 | 40 | 80 | 28.5 | 37.5 | 10.5 | 73 | Шумозащитный кожух |
| 200 | 250 | 3520×1235×1950 | 2710 | 400 | 55 | 100 | 38 | 50 | 10.5 | 73 | Шумозащитный кожух |
| 250 | 312.5 | 4020×1315×2080 | 3550 | 500 | 65 | 120 | 47.5 | 62.5 | 10.5 | 74 | Шумозащитный кожух |
| 300 | 375 | 4420×1515×2170 | 3850 | 600 | 75 | 140 | 57 | 75 | 10.5 | 74 | Шумозащитный кожух |
| 350 | 437.5 | 4420×1515×2250 | 4100 | 700 | 85 | 160 | 66.5 | 87.5 | 10.5 | 75 | Шумозащитный кожух |
| 400 | 500 | 4420×1515×2300 | 4400 | 800 | 95 | 180 | 76 | 100 | 10.5 | 75 | Шумозащитный кожух |
| 450 | 562.5 | 4800×1800×2400 | 5200 | 900 | 110 | 210 | 85.5 | 112.5 | 10.5 | 76 | Шумозащитный кожух |
| 500 | 625 | 5120×1915×2550 | 6500 | 1000 | 125 | 230 | 95 | 125 | 10.5 | 76 | Шумозащитный кожух |
| 550 | 687.5 | 5200×1915×2550 | 6700 | 1100 | 140 | 250 | 104.5 | 137.5 | 10.5 | 77 | Шумозащитный кожух |
| 600 | 750 | 5420×1915×2550 | 6900 | 1200 | 155 | 270 | 114 | 150 | 10.5 | 77 | Шумозащитный кожух |
| 650 | 812.5 | 5420×2000×2550 | 7200 | 1300 | 170 | 290 | 123.5 | 162.5 | 10.5 | 78 | Шумозащитный кожух |
| 700 | 875 | 5420×2100×2550 | 7400 | 1400 | 185 | 310 | 133 | 175 | 10.5 | 78 | Шумозащитный кожух |
| 800 | 1000 | 5420×2215×2550 | 7500 | 1600 | 210 | 340 | 152 | 200 | 10.5 | 78 | Шумозащитный кожух |
| 900 | 1125 | 5600×2250×2550 | 8400 | 1800 | 235 | 370 | 171 | 225 | 10.5 | 79 | Шумозащитный кожух |
| 1000 | 1250 | 5920×2265×2550 | 9300 | 2000 | 260 | 400 | 190 | 250 | 10.5 | 79 | Шумозащитный кожух |
| 1150 | 1437.5 | 6200×2300×2600 | 10500 | 2300 | 300 | 450 | 218.5 | 287.5 | 10.5 | 80 | Контейнер |
| 1250 | 1562.5 | 6500×2400×2600 | 11500 | 2500 | 340 | 500 | 237.5 | 312.5 | 10.5 | 80 | Контейнер |
| 1400 | 1750 | 6800×2500×2700 | 13000 | 2800 | 380 | 550 | 266 | 350 | 10.5 | 81 | Контейнер |
| 1550 | 1937.5 | 7200×2600×2800 | 14500 | 3100 | 420 | 600 | 294.5 | 387.5 | 10.5 | 81 | Контейнер |
| 1650 | 2062.5 | 7500×2600×2800 | 15500 | 3300 | 460 | 650 | 313.5 | 412.5 | 10.5 | 82 | Контейнер |
| 1800 | 2250 | 8000×2600×3000 | 17500 | 3600 | 500 | 700 | 342 | 450 | 10.5 | 82 | Контейнер |
Стандартная комплектация
- Напряжение: 230/400 В
- Частота: 50 Гц
- Исполнение: Шумозащитный кожух / контейнер (1150+ кВт)
- Степень автоматизации: ATS Kaijieli 164C
- Синхронный генератор: бесщёточный, 4-полюсный
- Контроллер: Smartgen / DeepSea (в зависимости от комплектации)
- Тип масла: SAE 15W40
- Охлаждающая жидкость: антифриз −40°C
- Класс защиты: IP23
- Автономность: 8–12 часов (зависит от бака)
- Гарантия: 12 месяцев или 1000 моточасов
*Габариты и масса могут незначительно отличаться в зависимости от комплектации (объём топливного бака, система АВР, тип альтернатора и дополнительное оборудование).
